2008年苏州市企业部分职位工资指导价位
时间:
2011-11-18 21:56
来源:
访问量:
【字体:
大中小】
| 职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
| 单位负责人 | ||||
| 职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
| 企业经理(厂长) | 524784 | 120000 | 23546 | 164092 |
| 生产或经营经理 | 289467 | 60000 | 19782 | 86421 |
| 财务经理 | 332737 | 58000 | 18224 | 92560 |
| 人事经理 | 312865 | 69709 | 20815 | 94051 |
| 研究和开发经理 | 389998 | 60000 | 21725 | 103454 |
| 餐厅经理 | 209647 | 46485 | 15486 | 60377 |
| 客房经理 | 300000 | 35082 | 23586 | 88031 |
| 前厅经理 | 130390 | 63310 | 45538 | 79746 |
| 专业、技术人员 | ||||
| 化工工程技术人员 | 58811 | 35600 | 18086 | 36096 |
| 医药工程技术人员 | 42485 | 34709 | 22784 | 34098 |
| 机械工程技术人员 | 112909 | 44340 | 22209 | 50712 |
| 电子工程技术人员 | 82969 | 33376 | 17012 | 38354 |
| 通信工程技术人员 | 124015 | 35821 | 19255 | 48826 |
| 计算机与应用工程技术人员 | 114068 | 55648 | 21945 | 58646 |
| 计算机硬件技术人员 | 111548 | 47740 | 14682 | 52483 |
| 计算机软件技术人员 | 107176 | 44492 | 27679 | 51894 |
| 计算机网络技术人员 | 108257 | 46165 | 19192 | 53021 |
| 计算机系统分析技术人员 | 106721 | 39786 | 22738 | 50657 |
| 电气工程技术人员 | 115301 | 53460 | 29777 | 57932 |
| 交通工程技术人员 | 69600 | 47790 | 47135 | 51776 |
| 建筑工程技术人员 | 250480 | 45220 | 12631 | 63186 |
| 建材工程技术人员 | 42605 | 22200 | 18200 | 29538 |
| 经济业务人员 | ||||
| 经济计划人员 | 102747 | 41647 | 17891 | 47434 |
| 统计人员 | 61672 | 22948 | 13152 | 27900 |
| 会计人员 | 111659 | 35000 | 15502 | 42722 |
| 审计人员 | 120966 | 34937 | 21646 | 52087 |
| 报关员 | 99637 | 37812 | 16830 | 43899 |
| 金融业务人员 | ||||
| 银行信贷员 | 258558 | 115110 | 52672 | 126528 |
| 银行储蓄员 | 163076 | 75830 | 26927 | 83350 |
| 保险推销员 | 111167 | 43759 | 14383 | 54052 |
| 法律、文学艺术、新闻出版文化工作者 | ||||
| 服装设计人员 | 144000 | 28092 | 16260 | 43198 |
| 广告设计人员 | 40864 | 16157 | 11206 | 19492 |
| 英语翻译 | 350000 | 50000 | 20208 | 88369 |
| 行政办公人员 | ||||
| 秘书 | 86883 | 34162 | 14088 | 39949 |
| 公关员 | 60918 | 29324 | 16800 | 31595 |
| 收发员 | 73720 | 24900 | 12397 | 28534 |
| 打字员 | 40853 | 24573 | 13999 | 26094 |
| 计算机操作员 | 54907 | 22494 | 14530 | 27247 |
| 保安员 | 48950 | 17657 | 11520 | 20437 |
| 邮政电信业务人员 | ||||
| 邮政营业员 | 38250 | 33220 | 26000 | 33507 |
| 电信业务营业员 | 86693 | 81371 | 58441 | 79900 |
| 话务员 | 94069 | 29838 | 14610 | 34687 |
| 线务员 | 78424 | 57106 | 34314 | 52252 |
| 商业、服务业人员 | ||||
| 营业员 | 54058 | 25321 | 13167 | 26412 |
| 收银员 | 45814 | 26249 | 11823 | 25723 |
| 推销员 | 151994 | 29376 | 12926 | 43913 |
| 采购员 | 95440 | 33150 | 17172 | 40488 |
| 保管员 | 51008 | 21596 | 12662 | 24199 |
| 理货员 | 37296 | 18579 | 11935 | 21379 |
| 中式烹调师 | 76363 | 25004 | 13727 | 30480 |
| 西式烹调师 | 72000 | 32110 | 14400 | 35174 |
| 餐厅服务员 | 36916 | 18755 | 11699 | 21193 |
| 前厅服务员 | 43298 | 19500 | 12758 | 23421 |
| 客房服务员 | 34856 | 19644 | 12055 | 19936 |
| 物业管理工 | 43601 | 22620 | 11632 | 23339 |
| 锅炉操作工 | 41814 | 21600 | 13447 | 23005 |
| 保洁员 | 15880 | 14368 | 10200 | 15547 |
| 农林牧渔水利生产人员 | ||||
| 花卉园艺工 | 21284 | 19885 | 17372 | 19328 |
| 茶叶加工工 | 25750 | 19900 | 14200 | 19933 |
| 其他种植业生产人员 | 32000 | 20200 | 18000 | 21951 |
| 生产、运输设备操作人员 | ||||
| 炼铁人员 | 82589 | 32768 | 18004 | 38214 |
| 炼钢人员 | 94301 | 30531 | 15997 | 36319 |
| 化工产品生产工 | 36331 | 20968 | 13543 | 21705 |
| 车工 | 46273 | 21183 | 12818 | 23665 |
| 铣工 | 49829 | 25368 | 13563 | 27179 |
| 刨插工 | 36812 | 24669 | 14792 | 25076 |
| 磨工 | 38128 | 21379 | 13498 | 22184 |
| 钻床工 | 36339 | 20512 | 13094 | 21957 |
| 加工中心操作工 | 96845 | 19419 | 12336 | 27680 |
| 抛磨光工 | 31158 | 18600 | 11868 | 20493 |
| 拉床工 | 26051 | 17203 | 15763 | 19534 |
| 锯床工 | 31545 | 21832 | 14797 | 22530 |
| 铸造工 | 39082 | 25000 | 16489 | 25651 |
| 冲压工 | 32567 | 20495 | 13983 | 21290 |
| 焊工 | 47028 | 20911 | 12439 | 23805 |
| 金属热处理工 | 36445 | 25036 | 15956 | 25012 |
| 电切削工 | 38100 | 24553 | 18757 | 28564 |
| 装配钳工 | 45833 | 26178 | 13722 | 27378 |
| 工具钳工 | 45110 | 24000 | 15215 | 26521 |
| 电气元件及设备装配工 | 35265 | 18884 | 12862 | 19755 |
| 电子专用设备装配调试工 | 48647 | 23547 | 13540 | 25375 |
| 仪器仪表装配工 | 56734 | 40648 | 20390 | 41214 |
| 机修钳工 | 37101 | 20630 | 13368 | 22060 |
| 汽车修理工 | 47625 | 26752 | 18123 | 28893 |
| 仪器仪表修理工 | 38428 | 33090 | 16472 | 29858 |
| 常用电机检修工 | 46002 | 29896 | 16138 | 28126 |
| 维修电工 | 54534 | 24905 | 13645 | 26839 |
| 电子器件制造工 | 21705 | 14649 | 11731 | 15127 |
| 纺纱人员 | 21810 | 16425 | 11532 | 16490 |
| 酿酒工 | 27330 | 25682 | 23649 | 25685 |
| 糕点、面包烘焙工 | 25907 | 25329 | 23977 | 25188 |
| 印刷操作工 | 32125 | 20020 | 10733 | 20968 |
| 砌筑工 | 66030 | 42440 | 18641 | 43030 |
| 装饰、装修、油漆工 | 37334 | 24000 | 15588 | 24772 |
| 电工 | 56832 | 25000 | 14363 | 28518 |
| 木工 | 32456 | 22789 | 16042 | 22924 |
| 汽车驾驶员 | 68192 | 28899 | 16696 | 33068 |
| 检验员 | 43498 | 19250 | 12228 | 21957 |
| 计量员 | 47827 | 24237 | 14888 | 27667 |
| 包装工 | 28536 | 16941 | 10856 | 18315 |
| 简单体力劳动工 | 33633 | 19835 | 11756 | 20652 |
-
扫一扫在手机打开当前页


